ŽEBŘÍČEK 2013
Konečné pořadí hráčů ČEPEK 2012 >>>
ŽEBŘÍČEK "ČEPEK" 2013
Konečné pořadí po dohrávkách o umístění.
| poř. | jméno hráče | body | Vel. | Máj | Drm. | Ván. | VCPr | Hod | Mich | Luk | Mar | tur |
| 1 | Kaplánek F | 139 | 11 | 16 | 16 | 18 | 23 | 14 | 15 | 17 | 9 | 9 |
| 2 | Pořízka Zbyšek | 138 | 11 | 16 | 16 | 18 | 23 | 14 | 15 | 17 | 9 | 9 |
| 3 | Soldán Michal | 114 | 9 | 15 | 11 | 7 | 22 | 9 | 10 | 14 | 15 | 9 |
| 4 | Pírek Martin | 113 | 9 | 15 | 11 | 7 | 22 | 9 | 10 | 14 | 15 | 9 |
| 5 | Neoral Miroslav | 112 | 12 | 14 | 15 | 11 | 20 | 8 | 5 | 16 | 11 | 9 |
| 6 | Spurný Martin | 110 | 6 | 5 | 12 | 10 | 19 | 13 | 11 | 15 | 18 | 9 |
| 7 | Krpcová Jana | 109 | 13 | 15 | 11 | 20 | 11 | 14 | 8 | 17 | 8 | |
| 8 | Karásek Jiří | 108 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 18 | 9 |
| 9 | Faltýnek David | 102 | 9 | 6 | 10 | 15 | 1 | 16 | 13 | 15 | 17 | 9 |
| 10 | Polák Miloš | 99 | 6 | 13 | 6 | 14 | 16 | 15 | 7 | 9 | 13 | 9 |
| 11 | Pořízka Adam | 85 | 3 | 14 | 17 | 17 | 9 | 13 | 12 | 7 | ||
| 12 | Krpec Miroslav st. | 82 | 13 | 8 | 15 | 13 | 14 | 8 | 11 | 7 | ||
| 13 | Karásková Františka | 78 | 2 | 11 | 4 | 12 | 11 | 4 | 8 | 16 | 10 | 9 |
| 14 | Pánek Miloslav | 77 | 3 | 8 | 17 | 14 | 6 | 12 | 12 | 5 | 8 | |
| 15 | Blaha Vojta | 73 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 15 | 7 | 9 | 13 | 9 |
| 16 | Janečková Marta | 73 | 2 | 11 | 4 | 13 | 10 | 4 | 8 | 11 | 10 | 9 |
| 17 | amatér Karel | 71 | 10 | 10 | 7 | 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | ||
| 18 | Černá Lucie | 70 | 9 | 6 | 10 | 15 | 1 | 16 | 13 | 7 | ||
| 19 | Navrátil Petr | 68 | 6 | 13 | 6 | 14 | 16 | 10 | 3 | 7 | ||
| 20 | Jelínková Eva | 68 | 3 | 14 | 17 | 9 | 13 | 12 | 6 | |||
| 21 | Kobza Ladislav | 62 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | 14 | 7 | ||
| 22 | Drmola Miroslav | 60 | 14 | 12 | 18 | 16 | 4 | |||||
| 23 | Krpec František | 51 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 9 |
| 24 | Drmola Michal | 45 | 14 | 13 | 18 | 3 | ||||||
| 25 | Melichárek - Mech 1. | 43 | 8 | 6 | 12 | 12 | 5 | 5 | ||||
| 26 | Kučera Jakub | 37 | 16 | 21 | 2 | |||||||
| 27 | Pírek Vítˇa | 37 | 16 | 21 | 2 | |||||||
| 28 | Konšel Pavel | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | |||||
| 29 | Pánková Iva | 28 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| 30 | Kutý Tomáš | 26 | 15 | 11 | 2 | |||||||
| 31 | Blahová Jitka | 23 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| 32 | Melichárková Michala | 23 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||
| 33 | Metzker Jiří | 23 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 34 | Jelínková Alena | 22 | 14 | 8 | 2 | |||||||
| 35 | Králová Jana | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | ||||
| 36 | Kutá Miluška | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 37 | Tománek Petr | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 38 | Jakešová Gábina | 18 | 18 | 1 | ||||||||
| 39 | Valík Václav | 18 | 18 | 1 | ||||||||
| 40 | Drmola David | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 41 | Drmolová Petra | 14 | 1 | 13 | 2 | |||||||
| 42 | Suchánková Helena | 14 | 3 | 11 | 2 | |||||||
| 43 | Němec Petr | 14 | 14 | 1 | ||||||||
| 44 | Charvát Jan | 13 | 13 | 1 | ||||||||
| 45 | Žiak Vojtěch | 13 | 13 | 1 | ||||||||
| 46 | Anton Lubomír | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 47 | Antonvá Dana | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 48 | Burešová Jana | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 49 | Poláchová Anička | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 50 | Karásek František | 11 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| 51 | Vysloužil Ondra | 11 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| 52 | Jakeš Zbyněk | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 53 | Polách Libor | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 54 | Polách Tonda | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 55 | Svobodová Lenka | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 56 | Dočkalová Alena | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 57 | Drmolová Renata | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 58 | Chupáňová Hana | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 59 | Chupáňová Lenka | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 60 | Krejčí Pavla | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 61 | Krpcová Markéta | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 62 | Kocourek Radek | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 63 | Kocourek Radek ml. | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 64 | Seidlová Jaroslava | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 65 | Seidlová Jaruška | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 66 | Bureš Pavel st. | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| 67 | Dvořák Jan | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 68 | Dvořák Petr | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 69 | Kotyza Pavel | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 70 | Kuchyňka Jan | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 71 | Lešanič Juraj | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 72 | Vlček Lukáš | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 73 | Písečná Klára | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 74 | Karásek Toník | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 75 | Konšel Robin | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 76 | Brablec Jiří ml. | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 77 | Konečná Mariana | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 78 | Konečný Pavel | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 79 | Patlejch Jaroslav | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 80 | Růžička Matěj | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 81 | Seidl Miroslav | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 82 | Grygárek Štefan | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 83 | Kouřil Lukáš | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 84 | Pacelt Jozef | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 85 | Paceltová Růža | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 86 | Drmola Lukáš | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Pírek František ml. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Růžička Marek | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Pírek Matěj | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | Pírek Pavel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Bogár Robert | 0 | 0 | |||||||||
| 92 | Boksan Andrej | 0 | 0 | |||||||||
| 93 | Brázda Dalibor | 0 | 0 | |||||||||
| 94 | Brunec Jan | 0 | 0 | |||||||||
| 95 | Buček Miloš | 0 | 0 | |||||||||
| 96 | Bučková Dáša | 0 | 0 | |||||||||
| 97 | Bureš Pavel ml. | 0 | 0 | |||||||||
| 98 | Bureš Petr | 0 | 0 | |||||||||
| 99 | Dočkal V ml. | 0 | 0 | |||||||||
| 100 | Dočkalová L | 0 | 0 | |||||||||
| 101 | Dolanský Tomáš | 0 | 0 | |||||||||
| 102 | Dolanský Vojta | 0 | 0 | |||||||||
| 103 | Dostál Martin | 0 | 0 | |||||||||
| 104 | Drmolová Ela | 0 | 0 | |||||||||
| 105 | Drmolová Nikola | 0 | 0 | |||||||||
| 106 | Dvořáková | 0 | 0 | |||||||||
| 107 | Fajmon František | 0 | 0 | |||||||||
| 108 | Fajmonová Zuzana | 0 | 0 | |||||||||
| 109 | Felicia | 0 | 0 | |||||||||
| 110 | Fridrich | 0 | 0 | |||||||||
| 111 | Fridrich | 0 | 0 | |||||||||
| 112 | Frňka Tomáš | 0 | 0 | |||||||||
| 113 | Gábor–ová F. | 0 | 0 | |||||||||
| 114 | Gáborová A. | 0 | 0 | |||||||||
| 115 | Hanák Jan | 0 | 0 | |||||||||
| 116 | Handlová Bára | 0 | 0 | |||||||||
| 117 | Hanyšová Tereza | 0 | 0 | |||||||||
| 118 | Hrubanová Lucie | 0 | 0 | |||||||||
| 119 | Hrušková | 0 | 0 | |||||||||
| 120 | Hýblová Anna | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Chudá Barborka | 0 | 0 | |||||||||
| 122 | Chytil Jaroslav | 0 | 0 | |||||||||
| 123 | Jagoš Juraj | 0 | 0 | |||||||||
| 124 | Jakeš Martin | 0 | 0 | |||||||||
| 125 | Jančíková R | 0 | 0 | |||||||||
| 126 | Janeček Radomír | 0 | 0 | |||||||||
| 127 | Janeček Robert | 0 | 0 | |||||||||
| 128 | Janečka Jaromír | 0 | 0 | |||||||||
| 129 | Janečková Monika | 0 | 0 | |||||||||
| 130 | Jelínek Tomáš | 0 | 0 | |||||||||
| 131 | Kamaryt Josef | 0 | 0 | |||||||||
| 132 | Kamarytová Alena | 0 | 0 | |||||||||
| 133 | Kamarytová Bohunka | 0 | 0 | |||||||||
| 134 | Kamenov Jiří | 0 | 0 | |||||||||
| 135 | Kempný Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
| 136 | Kishlink Ondra | 0 | 0 | |||||||||
| 137 | Kocourek Jakub | 0 | 0 | |||||||||
| 138 | Konečná Jana | 0 | 0 | |||||||||
| 139 | Konšelová Jana | 0 | 0 | |||||||||
| 140 | Kroutil Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
| 141 | Krpec Miroslav ml. | 0 | 0 | |||||||||
| 142 | Kůrka Zdeněk | 0 | 0 | |||||||||
| 143 | Kůrková Monika | 0 | 0 | |||||||||
| 144 | Lola Diablo | 0 | 0 | |||||||||
| 145 | Martínek Bohuslav | 0 | 0 | |||||||||
| 146 | Melichárek Mech 2. | 0 | 0 | |||||||||
| 147 | Michálek Tomáš | 0 | 0 | |||||||||
| 148 | Musilová Pavlína | 0 | 0 | |||||||||
| 149 | Musilová Simona | 0 | 0 | |||||||||
| 150 | Nedzbal | 0 | 0 | |||||||||
| 151 | Nývltová Eliška | 0 | 0 | |||||||||
| 152 | Olbort David | 0 | 0 | |||||||||
| 153 | Opálková Jana | 0 | 0 | |||||||||
| 154 | Otáhal Milan | 0 | 0 | |||||||||
| 155 | Oulehla René | 0 | 0 | |||||||||
| 156 | Pekáček | 0 | 0 | |||||||||
| 157 | Pekáčková | 0 | 0 | |||||||||
| 158 | Pírek Petr ml. | 0 | 0 | |||||||||
| 159 | Pírek Petr st. | 0 | 0 | |||||||||
| 160 | Pírková Kamila | 0 | 0 | |||||||||
| 161 | Pírková Martinka | 0 | 0 | |||||||||
| 162 | Písečný Patrik | 0 | 0 | |||||||||
| 163 | Popelka Pepa | 0 | 0 | |||||||||
| 164 | Popelková Vlaďka | 0 | 0 | |||||||||
| 165 | Přikryl | 0 | 0 | |||||||||
| 166 | Randuch Slávek | 0 | 0 | |||||||||
| 167 | Randuchová Zuzka | 0 | 0 | |||||||||
| 168 | Růžička Martin | 0 | 0 | |||||||||
| 169 | Růžička Pavel | 0 | 0 | |||||||||
| 170 | Růžičková Eliška | 0 | 0 | |||||||||
| 171 | Růžičková Pavla | 0 | 0 | |||||||||
| 172 | Sabina | 0 | 0 | |||||||||
| 173 | Salajka | 0 | 0 | |||||||||
| 174 | Slepánková Alena | 0 | 0 | |||||||||
| 175 | Smička Jan | 0 | 0 | |||||||||
| 176 | Smička Radomír | 0 | 0 | |||||||||
| 177 | Soldán Jan | 0 | 0 | |||||||||
| 178 | spoluhráč Pírka Petra ml. | 0 | 0 | |||||||||
| 179 | Suchánek František | 0 | 0 | |||||||||
| 180 | Svoboda Martin | 0 | 0 | |||||||||
| 181 | Svobodová Dana | 0 | 0 | |||||||||
| 182 | Špičák Vojta | 0 | 0 | |||||||||
| 183 | Špona Evžen | 0 | 0 | |||||||||
| 184 | Šťastná Jana | 0 | 0 | |||||||||
| 185 | Šťastný Jakub | 0 | 0 | |||||||||
| 186 | Švec Jiří | 0 | 0 | |||||||||
| 187 | Trajer David | 0 | 0 | |||||||||
| 188 | Uher Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
| 189 | Uhrová Lucie | 0 | 0 | |||||||||
| 190 | Uhrová Radka | 0 | 0 | |||||||||
| 191 | Václavíková Nikola | 0 | 0 | |||||||||
| 192 | Vasický David | 0 | 0 | |||||||||
| 193 | Vlček Adam | 0 | 0 | |||||||||
| 194 | Vlčová Tereza | 0 | 0 | |||||||||
| 195 | Vodica Ondřej | 0 | 0 | |||||||||
| 196 | Volková Marcela | 0 | 0 | |||||||||
| 197 | Vychodil | 0 | 0 | |||||||||
| 198 | Vychodilová | 0 | 0 | |||||||||
| 199 | Žáček Libor | 0 | 0 |
SPONZORSKÉ ODKAZY
- www.janecek.cz - zařízení na zpracování masa, klempířské prvky, pojistky hasicích přístrojů, grily na prase a další výrobky.
- www.grily.name - gril na sele nebo prase, díly grilů, rožeň do vašeho stávajícího krbu na míru.
- www.lavicky.name - lavičky, stoly, lavičky do venkovních občerstvení, odpadkové koše, stojany na kola.
| Řeznické potřeby | Grily - grilování, rožnění | |
| Lavičky | Hasicí přístroje - součásti | |
| Klempířské prvky | ||
| Petanque |
Krumsín a okolí |
Odkazy |