VÁNOCE V ČERVNU - neděle 16.6.2019,
pořadí | jméno hráče |
1 | Rozsypalová Jana |
1 | Skopal Radek |
2 | Kobza Ladislav |
2 | Pánek Miloslav |
3 | Charvát Jiří |
3 | Pořízka Zbyšek |
4 | Krpcová Jana |
4 | Krpec Miroslav st. |
5 | Krpec František |
5 | Soldán Michal |
6 | Blažej Petr |
6 | Blažejová Eva |
7 | Michálek Ivo |
7 | Pírek Martin |
8 | Dočkal Václav st. |
8 | Drmola Miroslav |
9 | Konšel Robin |
9 | Navrátil Petr |
10 | amatér Karel |
10 | Janečková Marta |
11 | Skopal Martin OL |
11 | Hanák Pavel |
12 | Karásek Jiří |
12 | Karásková Františka |
13 | Melichárek Max |
13 | Pánková Iva |
14 | Jelínková Eva |
14 | Pořízka Adam |
15 | Chupáň Marek |
15 | Chupáňová Hana |
16 | Dočkalová Alena |
16 | Drmolová Renata |
17 | Motl Bohuslav |
17 | Motlová Marta |
18 | Dub Rudolf |
18 | Dubová Jarmila |
