1.MÁJ 2019
pořadí | jméno hráče |
1 | Krpec František |
1 | Skopal Radek |
2 | Voříšková Irena |
2 | Voňka Jiří |
3 | Janeček Robert ml. |
3 | Charvát Jiří |
4 | amatér Karel |
4 | Janečková Marta |
5 | Krpcová Jana |
5 | Krpec Miroslav st. |
6 | Chupáň Marek |
6 | Karásek Jiří |
7 | Karásková Františka |
7 | Navrátil Petr |
8 | Kobza Ladislav |
8 | Soldán Michal |
9 | Drmola Miroslav |
9 | Pírek Martin |
10 | Jelínková Eva |
10 | Pořízka Adam |
11 | Motl Bohuslav |
11 | Motlová Marta |
12 | Karásek František |
12 | Otruba František |
13 | Melichárek - Mech 1. |
13 | Pánek Miloslav |
14 | Melichárek Max |
14 | Pánková Iva |
15 | Trnková Vlaďka |
15 | Zapletalová Jana |
16 | Vysložil Zdenk |
16 | Bureš Robert |
17 | Janurová Andrea |
17 | Kaláček Michal |
18 | Němec Jiří |
18 | Karásková Soňa |
19 | Blaha Vojta |
19 | Blahová Jitka |
20 | Karásek Toník |
20 | Černoch Martin |
21 | Drmolová Ela |
21 | Melichárková Michala |
